Per consultare le offerte in corso clicca e visita il sito
del Magnolia Welness & Thermae Hotel
| Stagione | Tipologia | Pensione completa |
Mezza pensione |
Camera e colazione |
| BASSA | ||||
| 05.04 10.04 | DOPPIA COMFORT | 77,00 | 68,00 | 59,00 |
| 10.05 31.07 | DOPPIA SUPERIOR | 86,00 | 77,00 | 68,00 |
| 04.10 01.11 | SUITE | 101,00 | 92,00 | 83,00 |
| MEDIA | ||||
| 10.04 10.05 | DOPPIA COMFORT | 87,00 | 78,00 | 69,00 |
| 31.07 09.08 | DOPPIA SUPERIOR | 96,00 | 87,00 | 78,00 |
| 23.08 - 04.10 | SUITE | 111,00 | 102,00 | 93,00 |
| ALTA | DOPPIA COMFORT | 96,00 | 87,00 | 78,00 |
| 09.08 23.08 | DOPPIA SUPERIOR | 105,00 | 96,00 | 87,00 |
| SUITE | 120,00 | 111,00 | 102,00 | |
Doppia uso singola 15.00 al giorno. In camera doppia comfort nessun supplemento singola nel periodo 01.06/31.07
Pranzo extra 21,00/ cena extra 26.00 per persona, da pagare in loco.
Culla 10,00 al giorno da pagare in loco, pasti esclusi.
Per soggiorni inferiori alle 3 notti supplemento di 10,00 a persona a notte.Pranzo extra 21.00per persona, da pagare in loco.
in camera tripla:
3° letto bambini 2/10 anni (non compiuti) 50% in camera con i genitori.
3° letto adulti 20%.
in camera quadrupla: due camere doppie comunicanti con due bagni
3° e 4° letto bambini 2/10 anni (non compiuti) 25% in camera (quadrupla) con i genitori.
3° e 4° letto adulti 20%.