| Periodo | Monolocale | Bilocale | Trilocale |
|---|---|---|---|
| 13/06-20/06 | € 427,00 | € 546,00 | € 679,00 |
| 20/06-27/06 | € 427,00 | € 546,00 | € 679,00 |
| 27/06-04/07 | € 602,00 | € 756,00 | € 966,00 |
| 04/07-11/07 | € 602,00 | € 756,00 | € 966,00 |
| 11/07-18/07 | € 679,00 | € 854,00 | € 1.064,00 |
| 18/07-25/07 | € 679,00 | € 854,00 | € 1.064,00 |
| 25/07-01/08 | € 728,00 | € 952,00 | € 1.176,00 |
| 01/08-08/08 | € 889,00 | € 1.148,00 | € 1.442,00 |
| 08/08-15/08 | € 1.022,00 | € 1.274,00 | € 1.631,00 |
| 15/08-22/08 | € 889,00 | € 1.148,00 | € 1.442,00 |
| 22/08-29/08 | € 602,00 | € 756,00 | € 966,00 |
| 29/08-05/09 | € 427,00 | € 546,00 | € 679,00 |
|
I prezzi si intendono per settimana per appartamento I.V.A (10%) inclusa. Soggiorni dalle 17,00 del giorno di arrivo alle 10,00 del giorno di partenza I prezzi comprendono consumi di luce,acqua biancheria da letto e da bagno, pulizia dell’appartamento a metà settimana con cambio della biancheria, pulizia finale dell’appartamento, dotazione completa della cucina, posto macchina in garage coperto incustodito.
| |||